top of page
大会
2024年
大会名 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 日付 | 対戦相手 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
第41回阪神あわじ大会 | 1回戦 | 〇 | 5-1 | 4/6 | 五條ボーイズ | レギュラー |
第41回阪神あわじ大会 | 2回戦 | ● | 4-10 | 4/7 | 大阪東ボーイズ | レギュラー |
第19回兵庫のじぎく大会 | 1回戦 | ● | 0-9 | 4/20 | 近江ボーイズ | レギュラー |
第16回関西さわやか大会 | 1回戦 | ● | 0-7 | 5/26 | 明石ボーイズB | 1年生 |
第37回大阪みなづき大会 | 1回戦 | ● | 5-6 | 5/26 | 池田ボーイズ | レギュラー |
第55回選手権大会兵庫県西支部予選 | 1回戦 | 〇 | 13-1 | 6/8 | 朝来・淡路・飾磨合同ボーイズ | レギュラー |
第55回選手権大会兵庫県西支部予選 | 2回戦 | 〇 | 4-3 | 6/15 | 高砂宝殿ボーイズ | レギュラー |
第55回選手権大会兵庫県西支部予選 | 準決勝 | ● | 1-9 | 6/16 | 龍野ボーイズ | レギュラー |
第55回選手権大会兵庫県西支部予選 | 3位決定戦 | ● | 1-15 | 6/16 | 三田ボーイズ | レギュラー |
第2回兵庫ジュニア大会 | 1回戦 | ● | 1-10 | 7/6 | 兵庫西宮ボーイズ | ジュニア |
第45回ジュニアホークス大会 | 1回戦 | 〇 | 11-4 | 7/15 | 富田林ボーイズ | レギュラー |
第45回ジュニアホークス大会 | 2回戦 | ● | 0-8 | 7/20 | 大阪南海ボーイズ | レギュラー |
第22回高松大会 | 1回戦 | ● | 5-11 | 8/11 | 岡山ボーイズ | レギュラー |
第32回東大阪大会 | 1回戦 | ● | 0-9 | 8/17 | 東大阪北ボーイズ | ジュニア |
第39回和歌山大会 | 1回戦 | ● | 0-13 | 8/17 | 和歌山ボーイズ | レギュラー |
第54回関西秋季大会兵庫県西支部予選 | 2回戦 | ● | 3-10 | 9/16 | 明石ボーイズ | レギュラー |
第15回兵庫1年生大会 | 1回戦 | 〇 | 不戦勝 | 10/20 | 高槻ボーイズ | 1年生 |
第15回兵庫1年生大会 | 2回戦 | ● | 2-11 | 10/26 | 生駒中央ボーイズ | 1年生 |
第10回和歌山岩出大会 | 1回戦 | ● | 1-15 | 12/7 | 和歌山田辺ボーイズ | レギュラー |
bottom of page